O mně

TOTO JE PRO-ANA blOg!!! KTO TO NEUZNAVA NECH PROSIM NEKOMENTUJE!! Som uplne normalne dievča,ktore chce byt chude!!

Návštěvnost

Výška: 165cm Začínajúca váha: 57kg Vek: 18rokov Môj cieľ 1: 50kg ✓ Môj cieľ 2: 48kg Môj cieľ 3: 46kg

Reklama

Doporučujeme:
Webhosting C4 - 2 GB, PHP, MySQL, administrační systém, 1.200 Kč na rok s doménou v ceně. Bezproblémová instalace phpBB, Joomla, Drupal. Návody pro C4 - užitečné rady pro zákazníky.



Zelenina

Hodnoty ve 100g

Název Energie kJ Energie kcal Tuky Bílkoviny Sacharidy


Cibule čerstvá 138 kJ 33 kcal 0.2 g 2 g 5.8 g

Cuketa 77 kJ 18 kcal 0.4 g 1.6 g 2.1 g

Fazolka 163 kJ 39 kcal 0.3 g 2.3 g 7.1 g

Hrášek 316 kJ 75 kcal 0.5 g 6.5 g 13.3 g

Kapusta hlávková 176 kJ 42 kcal 0.5 g 3.1 g 6.7 g

Kareláb 81 kJ 19 kcal 0.1 g 0.9 g 5 g

Karotka 138 kJ 32 kcal 0.2 g 0.9 g 7.3 g

Karotková šťáva 100% 175 kJ 41 kcal 0 g 0 g 0 g

Kukurica konzumná 96 kJ 22 kcal 0.4 g 2.9 g 2 g

Mrkev 188 kJ 45 kcal 0.3 g 1.4 g 9.7 g

Okurka salátová 67 kJ 16 kcal 0.2 g 0.7 g 2.6 g

Paprika červená 121 kJ 29 kcal 0.5 g 1.2 g 5.2 g

Paprika zelená 65 kJ 15 kcal 0.3 g 0.8 g 2.6 g

Rajčiny 65 kJ 15 kcal 1 g 0.1 g 4 g

Ředkvička 84 kJ 20 kcal 0.1 g 1.1 g 3.7 g

Salát hlávkový 75 kJ 18 kcal 0.3 g 1.5 g 2.7 g

Salát ledový 53 kJ 13 kcal 0.3 g 0.7 g 1.9 g

Špenát 137 kJ 33 kcal 0.6 g 3.4 g 4.1 g

žampiony 70 kJ 16 kcal 0.6 g 3.3 g 4.8 g





Komentáře k článku



Vložte komentář


Jméno (požadováno)

Web

Příspěvek (požadováno)


Kolik dní má týden: (požadováno)

 

Vytvořenou službou WEP.SK - Vlastní blog z vlastního P-C